查询管理端设置为推荐的试卷数据。
试卷查询
请求方法:GET
是否鉴权:否
请求编码:Content-Type:application/x-www-form-urlencoded
响应编码:Content-Type:application/json;charset=UTF-8
请求地址:index/collection/recommendCollectionList
请求参数:
参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 参数说明 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
page | int | 是 | 页码 | 1 |
size | int | 是 | 每页数量 | 10 |
category_uid | string | 否 | 试卷分类id |
- 成功示例:
javascript
{
"data": {
"items": [
{
"title": "测试试卷1",
"cover": "http://a.com/adse.png",
"share_qr_image": "http://a.com/adse.png",
"publish_date": "2024-04-26",
"uid": "9a19e01f61",
"author": "兔兔答题",
"free_state": 1,
"submit": 10,
"category": {
"uid": "f97fb3397d",
"title": "高考真题"
},
"exam_count": {
"real_option_count": 1,
"real_checkbox_count": 1,
"real_jude_count": 0,
"real_write_count": 0,
"real_question_count": 16
},
}
],
"total": 1,
"page": 1,
"size": 10
},
"code": 100,
"msg": "请求成功"
}
参数名 | 参数类型 | 是否必有 | 参数说明 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
uid | String | 是 | 试卷id | f1f15b624e |
title | String | 是 | 试卷名称 | 学科知识 |
author | String | 是 | 试卷作者 | 兔兔答题 |
free_state | int | 是 | 收费状态 | 参考字典配置中的收费状态(free_status) |
submit | int | 是 | 答题人数 | 10 |
cover | String | 是 | 试卷封面 | http://a.com/32097c8b47634.png |
share_qr_image | String | 是 | 试卷小程序二维码 | http://a.com/32097c8b47634.png |
publish_date | String | 是 | 试卷发布日期 | f1f15b624e |
category.uid | string | 是 | 试卷分类id | f97fb3397d |
category.title | string | 是 | 试卷分类名称(展示的二级分类名称) | 高考真题 |
real_question_count | int | 是 | 问答题数量 | 16 |
real_option_count | int | 是 | 选择题数量 | 1 |
real_checkbox_count | int | 是 | 多选题总数 | 1 |
real_jude_count | int | 是 | 判断题总数 | 0 |
real_write_count | int | 是 | 填空题总数 | 0 |
- 失败示例:
javascript
{
"code": 101,
"data": [],
"msg": "获取失败"
}